EXP&JOB EXP Table Ragnarok Gravity Thailand

4th Classes EXP Table

Level EXP to Next Level
1 0
2 548
3 894
4 1,486
5 2,173
6 3,152
7 3,732
8 4,112
9 4,441
10 4,866
11 5,337
12 5,804
13 5,883
14 6,106
15 6,424
16 7,026
17 7,624
18 7,981
19 8,336
20 8,689
21 9,134
22 9,670
23 10,296
24 11,012
25 12,095
26 12,986
27 13,872
28 14,753
29 15,628
30 16,498
31 17,362
32 18,221
33 19,074
34 19,923
35 20,947
36 21,604
37 23,334
38 24,606
39 25,871
40 26,682
41 27,932
42 29,175
43 29,969
44 31,636
45 32,856
46 33,194
47 34,836
48 36,468
49 38,523
50 40,565
51 42,165
52 43,754
53 45,334
54 46,903
55 48,463
56 50,013
57 51,976
58 53,084
59 54,605
60 56,116
61 57,618
62 58,277
63 60,593
64 63,721
65 66,005
66 69,097
67 72,171
68 74,407
69 77,445
70 89,404
71 103,722
72 113,105
73 124,848
74 130,898
75 136,110
76 143,684
77 149,620
78 154,725
79 158,216
80 181,403
81 204,449
82 235,195
83 273,571
84 311,715
85 372,936
86 426,040
87 463,377
88 523,585
89 575,751
90 688,829
91 763,069
92 912,936
93 1,137,747
94 1,361,200
95 1,583,303
96 1,804,061
97 2,098,423
98 2,465,723
99 2,979,788
100 1,272,747
101 1,354,202
102 1,440,870
103 1,533,085
104 1,631,202
105 1,735,598
106 1,846,676
107 1,964,863
108 2,090,614
109 2,224,413
110 2,366,775
111 2,518,248
112 2,679,415
113 2,850,897
114 3,033,354
115 3,227,488
116 3,434,047
117 3,653,826
118 3,887,670
119 4,136,480
120 4,401,214
121 4,755,467
122 5,138,234
123 5,551,810
124 5,998,675
125 6,481,508
126 7,003,204
127 7,566,891
128 8,175,950
129 8,834,032
130 9,545,083
131 10,313,366
132 11,143,488
133 12,040,427
134 13,009,560
135 14,056,699
136 15,188,122
137 16,410,613
138 17,731,503
139 19,158,711
140 20,700,795
141 22,367,001
142 24,167,320
143 26,112,547
144 28,214,345
145 30,485,317
146 32,939,080
147 35,590,346
148 38,455,012
149 41,550,255
150 44,894,635
151 48,508,204
152 52,412,629
153 56,631,321
154 61,189,576
155 66,114,724
156 71,436,298
157 77,186,205
158 83,398,922
159 90,111,701
160 97,364,791
161 105,201,683
162 113,669,366
163 122,818,613
164 132,704,283
165 143,385,650
166 154,926,760
167 167,396,814
168 180,870,583
169 195,428,856
170 211,158,924
171 228,155,105
172 246,519,309
173 266,361,648
174 287,801,097
175 310,966,207
176 320,295,193
177 329,904,048
178 339,801,169
179 349,995,204
180 360,495,060
181 371,309,911
182 382,449,208
183 393,922,684
184 405,740,364
185 417,912,574
186 430,449,951
187 443,363,449
188 456,664,352
189 470,364,282
190 484,475,210
191 499,009,466
192 513,979,749
193 529,399,141
194 545,281,115
195 561,639,548
196 578,488,734
197 595,843,396
198 613,718,697
199 632,130,257
200 651,094,164
201 653,047,446
202 655,006,588
203 656,971,607
204 658,942,521
205 660,919,348
206 662,902,106
207 664,890,812
208 666,885,484
209 668,886,140
210 670,892,798
211 672,905,476
212 674,924,192
213 676,948,964
214 678,979,810
215 681,016,749
216 683,059,799
217 685,108,978
218 687,164,304
219 689,225,796
220 691,293,473
221 788,074,559
222 898,404,997
223 1,024,181,696
224 1,167,567,133
225 1,331,026,531
226 1,517,370,245
227 1,729,802,079
228 1,971,974,370
229 2,248,050,781
230 2,562,777,890
231 2,921,566,794
232 3,330,586,145
233 3,796,868,205
234 4,328,429,753
235 4,934,409,918
236 5,625,227,306
237 6,412,759,128
238 7,310,545,405
239 8,334,021,761
240 9,500,784,807
241 10,830,894,679
242 12,347,219,934
243 14,075,830,724
244 16,046,447,025
245 18,292,949,608
246 20,853,962,553
247 23,773,517,310
248 27,101,809,733
249 30,896,063,095
250 35,221,511,928
251 43,181,573,623
252 52,940,609,261
253 64,905,186,953
254 79,573,759,204
255 97,557,428,784
256 119,605,407,689
257 146,636,229,826
258 179,776,017,766
259 220,405,397,781
260 270,217,017,679

 


JOB EXP Table

Novice Job Exp. Table 1st Class Job Exp. Table 2nd Class Job Exp. Table
Job Level EXP to Next Level Job Level EXP to Next Level Job Level EXP to Next Level
1 1 1
2 10 2 60 2 100
3 18 3 130 3 200
4 28 4 260 4 350
5 40 5 460 5 550
6 91 6 780 6 800
7 151 7 1,060 7 1,100
8 205 8 1,300 8 1,450
9 268 9 1,560 9 1,850
10 340 10 1,910 10 2,300
11 2,290 11 2,800
High Novice Job Exp. Table 12 2,680 12 3,350
Job Level EXP to Next Level 13 2,990 13 3,950
1 14 3,340 14 4,600
2 11 15 3,740 15 5,300
3 20 16 4,360 16 6,050
4 31 17 4,970 17 6,850
5 44 18 5,530 18 7,700
6 100 19 6,120 19 8,600
7 166 20 6,700 20 9,550
8 226 21 8,090 21 10,550
9 295 22 8,920 22 11,600
10 374 23 9,970 23 12,700
24 11,080 24 13,850
25 12,690 25 15,050
26 14,440 26 16,300
27 15,850 27 17,600
28 17,400 28 18,950
29 19,220 29 20,350
30 21,060 30 21,800
31 22,870 31 23,300
32 24,910 32 24,850
33 26,840 33 26,450
34 29,080 34 28,100
35 31,320 35 29,800
36 33,300 36 31,550
37 37,110 37 33,350
38 40,500 38 35,200
39 43,570 39 37,100
40 46,180 40 39,050
41 53,510 41 41,050
42 57,200 42 43,100
43 60,310 43 45,200
44 65,690 44 47,350
45 70,090 45 49,550
46 72,130 46 51,800
47 77,540 47 54,100
48 83,320 48 56,450
49 90,120 49 58,850
50 97,180 50 61,300

 

High 1st Class Job Exp. Table High 2nd Class Job Exp. Table 3rd Class Job Exp. Table
Job Level EXP to Next Level Job Level EXP to Next Level Job Level EXP to Next Level
1 1 1 10,000
2 2,500 2 1,803 2 12,800
3 4,200 3 2,972 3 16,384
4 7,000 4 5,036 4 20,971
5 10,300 5 7,434 5 26,843
6 15,900 6 11,312 6 34,359
7 18,900 7 13,520 7 43,980
8 20,900 8 15,117 8 56,294
9 22,600 9 16,540 9 72,057
10 24,900 10 18,350 10 92,233
11 28,800 11 21,441 11 118,059
12 31,500 12 23,596 12 151,115
13 32,000 13 24,256 13 193,428
14 33,300 14 25,461 14 247,588
15 35,100 15 27,174 15 316,912
16 40,500 16 32,029 16 405,648
17 44,100 17 35,216 17 519,229
18 46,300 18 37,349 18 664,613
19 48,500 19 39,521 19 850,705
20 50,700 20 41,734 20 1,088,903
21 56,000 21 51,958 21 1,393,796
22 59,400 22 55,721 22 1,784,059
23 63,500 23 60,081 23 2,283,596
24 68,100 24 65,113 24 2,923,003
25 75,000 25 72,448 25 3,741,444
26 85,700 26 87,216 26 4,231,573
27 90,500 27 93,081 27 4,785,909
28 96,600 28 100,283 28 5,412,863
29 102,600 29 107,620 29 6,121,948
30 108,600 30 115,094 30 6,923,924
31 119,700 31 135,249 31 7,830,958
32 126,000 32 143,768 32 8,856,813
33 132,300 33 152,508 33 10,017,056
34 138,600 34 161,343 34 11,329,290
35 146,100 35 171,856 35 12,813,427
36 157,500 36 199,607 36 14,491,986
37 170,600 37 218,415 37 16,390,436
38 180,400 38 233,368 38 18,537,584
39 190,300 39 248,529 39 20,966,007
40 196,800 40 259,675 40 23,712,554
41 214,900 41 331,968 41 26,818,899
42 225,200 42 351,261 42 30,332,175
43 232,000 43 365,552 43 34,305,690
44 245,700 44 390,909 44 38,799,735
45 255,900 45 411,275 45 43,882,500
46 279,300 46 473,857 46 49,631,108
47 294,000 47 503,777 47 56,132,783
48 308,700 48 534,248 48 63,486,178
49 327,000 49 571,719 49 71,802,867
50 345,400 50 609,886 50 81,209,043
51 674,886 51 91,847,428
52 711,926 52 103,879,441
53 749,561 53 117,487,647
54 787,957 54 132,878,529
55 826,965 55 150,285,617
56 928,824 56 169,973,033
57 984,554 57 192,239,500
58 1,022,494 58 217,422,874
59 1,070,636 59 245,905,271
60 1,119,554 60 278,118,862
61 1,269,585 61 319,836,691
62 1,307,290 62 367,812,195
63 1,396,228 63 422,984,024
64 1,512,414 64 486,431,628
65 1,604,928 65 559,396,372
66 1,830,969 66 632,361,116
67 2,034,180 67 705,325,860
68 2,211,611 68 778,290,604
69 2,538,936 69 851,255,348
70 3,105,953 70 924,220,092

 

Extended Class Job Table (27 Feb 2025)
Taekwondo Ninja & Gunslinger Class Star Gladiator & Soul Linker Summoner Super Novice1 All High Extended Class All 2nd High Extended Class
1 1 1 50,700 1 30 1 30 1 10,000 1 4,000,000
2 60 2 200 2 50,700 2 60 2 60 2 12,800 2 4,700,000
3 130 3 300 3 50,700 3 130 3 130 3 16,384 3 5,522,500
4 260 4 400 4 50,700 4 260 4 260 4 20,971 4 6,488,938
5 460 5 600 5 50,700 5 460 5 460 5 26,843 5 7,624,502
6 780 6 700 6 50,700 6 780 6 780 6 34,359 6 8,958,789
7 1,060 7 1,000 7 50,700 7 1,060 7 1,060 7 43,980 7 10,526,577
8 1,300 8 1,200 8 50,700 8 1,300 8 1,300 8 56,294 8 12,368,729
9 1,560 9 1,400 9 50,700 9 1,560 9 1,560 9 72,057 9 14,533,256
10 1,910 10 1,700 10 50,700 10 1,910 10 1,910 10 92,233 10 17,076,576
11 2,290 11 1,900 11 50,700 11 2,500 11 2,290 11 118,059 11 20,064,977
12 2,680 12 2,400 12 50,700 12 4,200 12 2,680 12 151,115 12 23,576,347
13 2,990 13 2,700 13 50,700 13 7,000 13 2,990 13 193,428 13 27,702,208
14 3,340 14 3,200 14 50,700 14 10,300 14 3,340 14 247,588 14 32,550,095
15 3,740 15 3,600 15 50,700 15 15,900 15 3,740 15 316,912 15 38,246,361
16 4,360 16 4,200 16 50,700 16 18,900 16 4,360 16 405,648 16 44,939,475
17 4,970 17 4,900 17 50,700 17 20,900 17 4,970 17 519,229 17 52,803,883
18 5,530 18 5,500 18 50,700 18 22,600 18 5,530 18 664,613 18 62,044,562
19 6,120 19 6,100 19 50,700 19 24,900 19 6,120 19 850,705 19 72,902,360
20 6,700 20 6,900 20 101,400 20 28,800 20 6,700 20 1,088,903 20 85,660,274
21 8,090 21 7,700 21 112,000 21 33,300 21 8,090 21 1,393,796 21 100,650,821
22 8,920 22 8,400 22 118,800 22 35,100 22 8,920 22 1,784,059 22 118,264,715
23 9,970 23 9,300 23 127,000 23 40,500 23 9,970 23 2,283,596 23 138,961,040
24 11,080 24 10,100 24 136,200 24 44,100 24 11,080 24 2,923,003 24 163,279,222
25 12,690 25 11,100 25 150,000 25 46,300 25 12,690 25 3,741,444 25 191,853,086
26 14,440 26 12,100 26 171,400 26 48,500 26 14,440 26 4,231,573 26 216,793,987
27 15,850 27 13,000 27 181,000 27 50,700 27 15,850 27 4,785,909 27 244,977,206
28 17,400 28 14,600 28 193,200 28 56,000 28 17,400 28 5,412,863 28 276,824,243
29 19,220 29 16,100 29 205,200 29 59,400 29 19,220 29 6,121,948 29 312,811,394
30 21,060 30 17,500 30 217,200 30 63,500 30 21,060 30 6,923,924 30 353,476,875
31 22,870 31 18,600 31 239,400 31 68,100 31 22,870 31 7,830,958 31 399,428,869
32 24,910 32 21,500 32 252,000 32 75,000 32 24,910 32 8,856,813 32 451,354,622
33 26,840 33 23,300 33 264,600 33 85,700 33 26,840 33 10,017,056 33 510,030,723
34 29,080 34 24,700 34 277,200 34 90,500 34 29,080 34 11,329,290 34 576,334,717
35 31,320 35 27,000 35 292,200 35 106,000 35 31,320 35 12,813,427 35 651,258,230
36 33,300 36 29,000 36 315,000 36 112,000 36 33,300 36 14,491,986 36 735,921,800
37 37,110 37 30,000 37 341,200 37 355,000 37 37,110 37 16,390,436 37 831,591,634
38 40,500 38 32,400 38 360,800 38 615,000 38 40,500 38 18,537,584 38 939,698,547
39 43,570 39 35,000 39 380,600 39 917,000 39 43,570 39 20,966,007 39 1,061,859,358
40 46,180 40 38,100 40 393,600 40 1,253,000 40 46,180 40 23,712,554 40 1,199,901,074
41 53,510 41 41,100 41 429,800 41 1,595,000 41 53,510 41 26,818,899 41 1,355,888,214
42 57,200 42 44,000 42 450,400 42 2,007,000 42 57,200 42 30,332,175 42 1,532,153,682
43 60,310 43 46,700 43 464,000 43 2,430,000 43 60,310 43 34,305,690 43 1,731,333,660
44 65,690 44 49,600 44 491,400 44 2,868,000 44 65,690 44 38,799,735 44 1,956,407,036
45 70,090 45 52,500 45 511,800 45 3,420,000 45 70,090 45 43,882,500 45 2,210,739,951
46 72,130 46 55,600 46 558,600 46 3,863,000 46 72,130 46 49,631,108 46 2,498,136,145
47 77,540 47 58,900 47 588,000 47 4,504,000 47 77,540 47 56,132,783 47 2,822,893,843
48 83,320 48 62,700 48 617,400 48 4,998,000 48 83,320 48 63,486,178 48 3,189,870,043
49 90,120 49 65,500 49 654,000 49 5,769,000 49 90,120 49 71,802,867 49 3,604,553,149
50 97,180 50 69,200 50 690,800 50 6,321,000 50 590,120 50 81,209,043 50 4,073,145,058
51 72,300 51 7,585,200 51 600,120 51 91,847,428
52 81,200 52 9,860,760 52 610,120 52 103,879,441
53 84,100 53 13,805,064 53 620,120 53 117,487,647
54 89,300 54 20,707,596 54 630,120 54 132,878,529
55 95,500 55 33,132,154 55 640,120 55 150,285,617
56 100,900 56 53,011,447 56 650,120 56 169,973,033
57 107,800 57 72,890,740 57 660,120 57 192,239,500
58 114,900 58 92,770,033 58 670,120 58 217,422,874
59 120,700 59 112,649,326 59 680,120 59 245,905,271
60 128,600 60 132,528,619 60 690,120 60 278,118,862
61 150,500 61 700,120 61 319,836,691
62 176,900 62 710,120 62 367,812,195
63 196,100 63 720,120 63 422,984,024
64 219,600 64 730,120 64 486,431,628
65 234,200 65 740,120 65 559,396,372
66 247,900 66 750,120 66 632,361,116
67 266,400 67 760,120 67 705,325,860
68 281,300 68 770,120 68 778,290,604
69 296,600 69 780,120 69 851,255,348
70 308,000 70 790,120 70 924,220,092
71 800,120
72 810,120
73 820,120
74 830,120
75 840,120
76 850,120
77 860,120
78 870,120
79 880,120
80 890,120
81 900,120
82 910,120
83 920,120
84 930,120
85 940,120
86 950,120
87 960,120
88 970,120
89 980,120
90 990,120
91 1,000,120
92 1,010,120
93 1,020,120
94 1,030,120
95 1,040,120
96 1,050,120
97 1,060,120
98 1,070,120
99 1,080,120