
Antiquity คือระบบ Map Drop ใน Instance Dungeon ที่จะมีการดรอป “Antiquity item” ตามเนื้อหาของดันเจี้ยน

ไอเทม Antiquity นี้ เมื่อเปิดใช้งานจะเป็นการสุ่มรับไอเทมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Instance Dungeon นั้นๆ

เมื่อเปิดออก จะสุ่มได้รับไอเทมจากดันเจี้ยน และ Diamonds ต่างๆตามระดับของดันเจี้ยน
Diamonds สามารถนำขายกับ NPC ได้ (ราคายังไม่รวมค่า Overcharge)
*เงื่อนไขและไอเทมดรอปอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต
| Antiquity of Cor (EL-A17T) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| OS weapons | 1 | 9~11 |
| Broken Weapon | 3~5 | – |
| Unknown Part | 11~20 | – |
| Cor Core | 11~20 | – |
| Pure Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Cor (Miguel) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Illusion Equipment | 1 | 9~11 |
| Illusion Accessory | 1 | – |
| Unknown Part | 16~20 | – |
| Cor Core | 11~20 | – |
| Pure Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Glast Heim (Curse-swallowed King) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| King Schmidt’s Equipment | 1 | 7~9 |
| Temporal [Stat] Boots | 1 | 7~11 |
| Curse Eroded Crystal | 16~25 | – |
| Pure Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Glast Heim (Curse-swallowed King (Hard)) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| King Schmidt’s Accessory | 1 | – |
| King Schmidt’s Equipment | 1 | 9~11 |
| Temporal [Stat] Boots [1] | 1 | 9~11 |
| Curse Eroded Gemstone | 16~25 | – |
| Pure Diamond | 4~7 | – |
| Antiquity of Mansion (Sweety) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP17 Lust Weapon | 1 | 7~11 |
| Barmeal Ticket | 11~20 | – |
| Magical Soapstone | 1~5 | – |
| Pure Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Mansion (Meow) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP17 Automatic Equipment | 1 | 7~9 |
| EP17 Automatic Accessory | 1 | – |
| Barmeal Ticket | 11~20 | – |
| Magical Soapstone | 1~5 | – |
| Pure Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Mansion (Red Pepper (Kappa)) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP17 Automatic Equipment | 1 | 7~11 |
| EP17 Automatic Accessory | 1 | – |
| EP17 Lust Weapon | 1 | 7~11 |
| Barmeal Ticket | 21~25 | – |
| Magical Soapstone | 3~7 | – |
| Pure Diamond | 4~7 | – |
| Antiquity of Mansion (Red Pepper (Lambda)) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP17 Automatic Equipment | 1 | 9~11 |
| EP17 Automatic Accessory | 1 | – |
| EP17 Lust Weapon | 1 | 9~11 |
| Barmeal Ticket | 31~35 | – |
| Magical Soapstone | 3~7 | – |
| Black Diamond | 3~7 | – |
| Antiquity of Toy Factory (Celine Kimi) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Celine’s Ribbon | 1 | 7~11 |
| Bloody Coin | 31~45 | – |
| Toy Factory Accessory | 1 | – |
| Pure Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Glast Heim (Amdarais) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Temporal&Modified [Stat] Boots [1] | 1 | 7~9 |
| Coagulated Spell | 10~25 | – |
| Temporal Crystal | 15~30 | – |
| Pure Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Glast Heim (Realized Amdarais) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Temporal&Modified [Stat] Boots [1] | 1 | 9~11 |
| Contaminated Magic | 11~15 | – |
| Coagulated Spell | 30~45 | – |
| Temporal Crystal | 20~35 | – |
| Pure Diamond | 4~7 | – |
| Antiquity of Glast Heim (Phantom of Amdarais) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Royal Weapon | 1 | 9~11 |
| Temporal Fragment | 11~15 | – |
| Temporal Gemstone | 6~10 | – |
| Temporal Spell | 11~15 | – |
| Pure Diamond | 4~8 | – |
| Antiquity of Glast Heim (Phantom of Himmelmez) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Royal Weapon | 1 | 9~11 |
| Temporal Fragment | 16~20 | – |
| Temporal Gemstone | 11~15 | – |
| Temporal Spell | 16~20 | – |
| Pure Diamond | 8~12 | – |
| Antiquity of Villa (Twisted God) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP18 Vivatus Fides Weapon | 1 | 7~12 |
| EP18 Adulter Fides Weapon | 1 | 7~12 |
| EP18 Gray Wolf Equipment | 1 | 9~11 |
| EP18 Gray Wolf Accessory | 1 | – |
| Amethyst Fragment | 36~53 | – |
| Pure Diamond | 8~12 | – |
| Antiquity of Somatology Dungeon (Unknown Swordsman) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EDDDA Biolab Weapon | 1 | 9~11 |
| Somatology Research Document | 36~40 | – |
| Somatology Experimental Fragment | 36~40 | – |
| Pure Diamond | 3~7 | – |
| Antiquity of Thanatos Tower (Memory of Thanatos) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Sinful&Brilliant Light Accessory | 1 | – |
| Fragment of Fate | 10~17 | – |
| Fragment of Sin | 10~17 | – |
| Black Diamond | 4~8 | – |
| Antiquity of Crash Site (Unidentified Creature) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Unknown [Stat] Boots | 1 | 9~13 |
| Contaminated Card Book | 1~3 | – |
| Ymir Fragment | 41~50 | – |
| Golden Diamond | 5~8 | – |
| Antiquity of Issgard (Aquila) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP19 Snow Flower Equipment | 1 | 7~11 |
| EP19 Snow Flower Accessory | 1 | – |
| Encroached Magical Ore | 3~7 | – |
| Neutralized Magical Ore | 3~7 | – |
| Encroached Magical Crystal | 3~7 | – |
| Neutralized Magical Crystal | 3~7 | – |
| Snow Flower Magic Stone Extract | 6~10 | – |
| Shining Snow Flower Magic Stone Extract | 5~7 | – |
| Brilliant Snow Flower Magic Stone Extract | 4~5 | – |
| Glacier Extract | 6~10 | – |
| Snow Flower Petal | 16~20 | – |
| Black Diamond | 4~8 | – |
| Antiquity of Issgard (Aquila (First Class)) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP19 Snow Flower Equipment | 1 | 9~11 |
| EP19 Snow Flower Accessory | 1 | – |
| EP19 Glacier Weapon | 1 | 9~11 |
| EP19 Dim Glacier Weapon | 1 | 9~11 |
| Snow Flower Magic Ore | 26~30 | – |
| Snow Flower Magic Stone | 11~15 | – |
| Shining Snow Flower Magic Stone | 8~10 | – |
| Brilliant Snow Flower Magic Stone | 6~7 | – |
| Encroached Magical Ore | 7~10 | – |
| Neutralized Magical Ore | 7~10 | – |
| Encroached Magical Crystal | 7~10 | – |
| Neutralized Magical Crystal | 7~10 | – |
| Miasmal Spell | 3~6 | |
| Snow Flower Magic Stone Extract | 11~15 | – |
| Shining Snow Flower Magic Stone Extract | 8~10 | – |
| Brilliant Snow Flower Magic Stone Extract | 6~7 | – |
| Glacier Extract | 11~15 | – |
| Snow Flower Petal | 21~25 | – |
| Black Diamond | 7~10 | – |
| Antiquity of Issgard (Juncea) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP19 Glacier Weapon | 1 | 7~11 |
| Snow Flower Magic Ore | 16~20 | |
| Snow Flower Magic Stone | 6~10 | |
| Shining Snow Flower Magic Stone | 5~7 | |
| Brilliant Snow Flower Magic Stone | 4~5 | |
| Snow Flower Petal | 16~20 | |
| Black Diamond | 6~10 | |
| Antiquity of Issgard (Ultimate Lasgand) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP20 Dim Glacier Armor | 1 | 9~11 |
| EP20 Glacier Armor | 1 | 7~10 |
| EP20 Glacier Accessory | 1 | – |
| Snow Flower Magic Stone Extract | 8~12 | – |
| Shining Snow Flower Magic Stone Extract | 5~7 | – |
| Brilliant Snow Flower Magic Stone Extract | 5~6 | – |
| Glacier Extract | 8~12 | – |
| Pure Magical Ore | 5~7 | – |
| Pure Magical Crystal | 5~7 | – |
| Pure Magical Extract | 5~7 | – |
| Sacred Cat Whiskers | 21~25 | – |
| Golden Diamond | 4~7 | – |
| Antiquity of Issgard (Ultimate Lasgand (Hard)) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP20 Dim Glacier Armor | 1 | 9~11 |
| EP20 Glacier Armor | 1 | 9~10 |
| EP20 Glacier Accessory | 1 | – |
| Snow Flower Magic Stone Extract | 11~15 | – |
| Shining Snow Flower Magic Stone Extract | 7~9 | – |
| Brilliant Snow Flower Magic Stone Extract | 8~9 | – |
| Glacier Extract | 11~15 | – |
| Pure Magical Ore | 7~10 | – |
| Pure Magical Crystal | 7~10 | – |
| Pure Magical Extract | 7~10 | – |
| Sacred Cat Whiskers | 31~35 | – |
| Golden Diamond | 7~11 | – |
| Antiquity of Issgard (Fallen Angel Slug) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| EP20 Glacier Armor | 1 | 7~9 |
| EP20 Glacier Accessory | 1 | – |
| Snow Flower Magic Stone Extract | 6~10 | – |
| Shining Snow Flower Magic Stone Extract | 5~7 | – |
| Brilliant Snow Flower Magic Stone Extract | 4~5 | – |
| Glacier Extract | 6~10 | – |
| Pure Magical Ore | 3~7 | – |
| Pure Magical Crystal | 3~7 | – |
| Pure Magical Extract | 3~7 | – |
| Sacred Cat Whiskers | 16~20 | – |
| Golden Diamond | 3~5 | – |
| Antiquity of Remorse (Sakray) | ||
| ไอเทม | จำนวน | ระดับ Refine |
| Poenitentia Aegis [1] | 1 | 7~11 |
| Poenitentia Weapon | 1 | 7~11 |
| Sakray’s Fury | 5~7 | – |
| Condensed Sakray’s Fury | 2~4 | – |
| Sakray’s Regret | 5~7 | – |
| Condensed Sakray’s Regret | 2~4 | – |
| Mineas | 41~55 | – |
| Golden Diamond | 5~8 | – |
Official Facebook Page : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
Facebook Group Community : https://www.facebook.com/groups/2572821273047219
Youtube Gravity Game Tech : https://www.youtube.com/@GravityGameTech



