แนะนำกสารเล่น

GAME GUIDE

EXP Table Ragnarok Gravity Thailand

1st Class Exp.   Table
Level EXP to Next Level Total EXP
1
2 550 550
3 900 1,450
4 1,500 2,950
5 2,200 5,150
6 3,200 8,350
7 3,800 12,150
8 4,200 16,350
9 4,550 20,900
10 5,000 25,900
11 5,500 31,400
12 6,000 37,400
13 6,100 43,500
14 6,350 49,850
15 6,700 56,550
16 7,350 63,900
17 8,000 71,900
18 8,400 80,300
19 8,800 89,100
20 9,200 98,300
21 9,700 108,000
22 10,300 118,300
23 11,000 129,300
24 11,800 141,100
25 13,000 154,100
26 14,000 168,100
27 15,000 183,100
28 16,000 199,100
29 17,000 216,100
30 18,000 234,100
31 19,000 253,100
32 20,000 273,100
33 21,000 294,100
34 22,000 316,100
35 23,200 339,300
36 24,000 363,300
37 26,000 389,300
38 27,500 416,800
39 29,000 445,800
40 30,000 475,800
41 31,500 507,300
42 33,000 540,300
43 34,000 574,300
44 36,000 610,300
45 37,500 647,800
46 38,000 685,800
47 40,000 725,800
48 42,000 767,800
49 44,500 812,300
50 47,000 859,300
51 49,000 908,300
52 51,000 959,300
53 53,000 1,012,300
54 55,000 1,067,300
55 57,000 1,124,300
56 59,000 1,183,300
57 61,500 1,244,800
58 63,000 1,307,800
59 65,000 1,372,800
60 67,000 1,439,800
61 69,000 1,508,800
62 70,000 1,578,800
63 73,000 1,651,800
64 77,000 1,728,800
65 80,000 1,808,800
66 84,000 1,892,800
67 88,000 1,980,800
68 91,000 2,071,800
69 95,000 2,166,800
70 110,000 2,276,800
71 128,000 2,404,800
72 140,000 2,544,800
73 155,000 2,699,800
74 163,000 2,862,800
75 170,000 3,032,800
76 180,000 3,212,800
77 188,000 3,400,800
78 195,000 3,595,800
79 200,000 3,795,800
80 230,000 4,025,800
81 260,000 4,285,800
82 300,000 4,585,800
83 350,000 4,935,800
84 400,000 5,335,800
85 480,000 5,815,800
86 550,000 6,365,800
87 600,000 6,965,800
88 680,000 7,645,800
89 750,000 8,395,800
90 900,000 9,295,800
91 1,000,000 10,295,800
92 1,200,000 11,495,800
93 1,500,000 12,995,800
94 1,800,000 14,795,800
95 2,100,000 16,895,800
96 2,400,000 19,295,800
97 2,800,000 22,095,800
98 3,300,000 25,395,800
99 4,000,000 29,395,800
High Class Exp.   Table
Level EXP to Next Level Total EXP
1
2 660 660
3 1,080 1,740
4 1,800 3,540
5 2,640 6,180
6 3,840 10,020
7 4,560 14,580
8 5,040 19,620
9 5,460 25,080
10 6,000 31,080
11 6,600 37,680
12 7,200 44,880
13 7,320 52,200
14 7,620 59,820
15 8,040 67,860
16 8,820 76,680
17 9,600 86,280
18 10,080 96,360
19 10,560 106,920
20 11,040 117,960
21 12,610 130,570
22 13,390 143,960
23 14,300 158,260
24 15,340 173,600
25 16,900 190,500
26 18,460 208,960
27 19,500 228,460
28 20,800 249,260
29 22,100 271,360
30 23,400 294,760
31 24,700 319,460
32 26,000 345,460
33 27,300 372,760
34 28,600 401,360
35 30,160 431,520
36 31,200 462,720
37 33,800 496,520
38 35,750 532,270
39 37,700 569,970
40 39,000 608,970
41 44,100 653,070
42 46,200 699,270
43 47,600 746,870
44 50,400 797,270
45 52,500 849,770
46 53,200 902,970
47 56,000 958,970
48 58,800 1,017,770
49 62,300 1,080,070
50 65,800 1,145,870
51 68,600 1,214,470
52 71,400 1,285,870
53 74,200 1,360,070
54 77,000 1,437,070
55 79,800 1,516,870
56 82,600 1,599,470
57 86,100 1,685,570
58 88,200 1,773,770
59 91,000 1,864,770
60 93,800 1,958,570
61 103,500 2,062,070
62 105,000 2,167,070
63 109,500 2,276,570
64 115,500 2,392,070
65 120,000 2,512,070
66 126,000 2,638,070
67 132,000 2,770,070
68 136,500 2,906,570
69 142,500 3,049,070
70 165,000 3,214,070
71 192,000 3,406,070
72 210,000 3,616,070
73 232,500 3,848,570
74 244,500 4,093,070
75 255,000 4,348,070
76 270,000 4,618,070
77 282,000 4,900,070
78 292,500 5,192,570
79 300,000 5,492,570
80 345,000 5,837,570
81 416,000 6,253,570
82 480,000 6,733,570
83 560,000 7,293,570
84 640,000 7,933,570
85 768,000 8,701,570
86 880,000 9,581,570
87 960,000 10,541,570
88 1,088,000 11,629,570
89 1,200,000 12,829,570
90 1,440,000 14,269,570
91 1,700,000 15,969,570
92 2,040,000 18,009,570
93 2,550,000 20,559,570
94 3,060,000 23,619,570
95 3,570,000 27,189,570
96 4,080,000 31,269,570
97 4,760,000 36,029,570
98 5,610,000 41,639,570
99 6,800,000 48,439,570
3rd Class Exp.   Table
Level EXP to Next Level Total EXP
99
100 1,272,747 1,272,747
101 1,354,980 2,627,727
102 1,442,526 4,070,253
103 1,535,729 5,605,982
104 1,634,954 7,240,936
105 1,740,590 8,981,526
106 1,853,051 10,834,577
107 1,972,778 12,807,355
108 2,100,241 14,907,596
109 2,235,940 17,143,536
110 2,800,454 19,943,990
111 2,981,395 22,925,385
112 3,174,026 26,099,411
113 3,379,103 29,478,514
114 3,597,431 33,075,945
115 3,829,865 36,905,810
116 4,077,317 40,983,127
117 4,340,757 45,323,884
118 4,621,218 49,945,102
119 4,919,800 54,864,902
120 6,161,918 61,026,820
121 6,560,046 67,586,866
122 6,983,898 74,570,764
123 7,435,136 82,005,900
124 7,915,529 89,921,429
125 8,426,961 98,348,390
126 8,971,437 107,319,827
127 9,551,092 116,870,919
128 10,168,199 127,039,118
129 10,825,178 137,864,296
130 13,558,246 151,422,542
131 14,434,260 165,856,802
132 15,366,875 181,223,677
133 16,359,747 197,583,424
134 17,416,770 215,000,194
135 18,542,089 233,542,283
136 19,740,116 253,282,399
137 21,015,549 274,297,948
138 22,373,389 296,671,337
139 23,818,961 320,490,298
140 29,832,611 350,322,909
141 31,760,132 382,083,041
142 33,812,193 415,895,234
143 35,996,840 451,892,074
144 38,322,640 490,214,714
145 40,798,713 531,013,427
146 43,434,768 574,448,195
147 46,241,142 620,689,337
148 49,228,839 669,918,176
149 52,409,575 722,327,751
150 65,641,590 787,969,341
151 69,882,774 857,852,115
152 74,397,986 932,250,101
153 79,204,932 1,011,455,033
154 84,322,460 1,095,777,493
155 89,770,638 1,185,548,131
156 95,570,830 1,281,118,961
157 101,745,779 1,382,864,740
158 108,319,699 1,491,184,439
159 115,318,369 1,606,502,808
160 122,769,231 1,729,272,039
161 130,701,503 1,859,973,542
162 139,146,289 1,999,119,831
163 148,136,703 2,147,256,534
164 157,707,999 2,304,964,533
165 167,897,708 2,472,862,241
166 178,745,787 2,651,608,028
167 190,294,773 2,841,902,801
168 202,589,954 3,044,492,755
169 215,679,542 3,260,172,297
170 229,614,864 3,489,787,161
171 244,450,565 3,734,237,726
172 260,244,819 3,994,482,545
173 277,059,559 4,271,542,104
174 294,960,720 4,566,502,824
175 397,136,365 4,963,639,189
176 511,284,053 5,474,923,242
177 663,459,658 6,138,382,900
178 859,711,825 6,998,094,725
179 1,114,296,769 8,112,391,494
180 1,444,206,411 9,556,597,905
181 1,871,807,409 11,428,405,314
182 2,426,009,129 13,854,414,443
183 3,144,298,810 16,998,713,253
184 4,075,258,593 21,073,971,846
185 5,281,855,746 26,355,827,592
186 1,216,252,896 11,932,102,178
187 1,376,798,278 13,308,900,456
188 1,558,535,650 14,867,436,106
189 1,764,262,355 16,631,698,461
190 1,997,144,985 18,628,843,446
191 2,260,768,123 20,889,611,569
192 2,559,189,515 23,448,801,084
193 2,897,002,530 26,345,803,614
194 3,279,406,863 29,625,210,477
195 3,712,288,568 33,337,499,045
196 4,202,310,658 37,539,809,703
197 4,757,015,664 42,296,825,367
198 5,384,941,731 47,681,767,098
199 6,095,754,039 53,777,521,137
200 6,900,393,572 60,677,914,709
Doram Exp. Table
Level EXP to Next Level Total EXP
1
2 55 55
3 90 145
4 150 295
5 220 515
6 320 835
7 380 1,215
8 420 1,635
9 455 2,090
10 500 2,590
11 600 3,190
12 700 3,890
13 800 4,690
14 900 5,590
15 1,000 6,590
16 1,100 7,690
17 1,200 8,890
18 1,300 10,190
19 1,400 11,590
20 1,500 13,090
21 1,800 14,890
22 2,100 16,990
23 2,400 19,390
24 2,700 22,090
25 3,000 25,090
26 3,300 28,390
27 3,600 31,990
28 3,900 35,890
29 4,200 40,090
30 4,500 44,590
31 5,400 49,990
32 6,300 56,290
33 7,200 63,490
34 8,100 71,590
35 9,000 80,590
36 9,900 90,490
37 10,800 101,290
38 11,700 112,990
39 12,600 125,590
40 13,500 139,090
41 16,200 155,290
42 18,900 174,190
43 21,600 195,790
44 24,300 220,090
45 27,000 247,090
46 29,700 276,790
47 32,400 309,190
48 35,100 344,290
49 37,800 382,090
50 40,500 422,590
51 43,200 465,790
52 45,900 511,690
53 48,600 560,290
54 51,300 611,590
55 54,000 665,590
56 56,700 722,290
57 59,400 781,690
58 62,100 843,790
59 64,800 908,590
60 67,500 976,090
61 70,200 1,046,290
62 72,900 1,119,190
63 75,600 1,194,790
64 78,300 1,273,090
65 81,000 1,354,090
66 83,700 1,437,790
67 86,400 1,524,190
68 89,100 1,613,290
69 91,800 1,705,090
70 94,500 1,799,590
71 103,950 1,903,540
72 114,345 2,017,885
73 125,779 2,143,664
74 138,356 2,282,020
75 152,201 2,434,221
76 167,421 2,601,642
77 184,163 2,785,805
78 202,579 2,988,384
79 222,836 3,211,220
80 245,119 3,456,339
81 269,630 3,725,969
82 296,593 4,022,562
83 326,252 4,348,814
84 358,877 4,707,691
85 394,764 5,102,455
86 434,240 5,536,695
87 477,664 6,014,359
88 525,430 6,539,789
89 577,973 7,117,762
90 635,770 7,753,532
91 731,135 8,484,667
92 840,804 9,325,471
93 966,924 10,292,395
94 1,111,962 11,404,357
95 1,333,354 12,737,711
96 1,734,659 14,472,370
97 2,428,519 16,900,889
98 3,642,774 20,543,663
99 5,828,436 26,372,099
100 5,529,467 31,901,566
101 5,833,587 37,735,153
102 6,154,434 43,889,587
103 6,492,927 50,382,514
104 6,850,037 57,232,551
105 7,226,789 64,459,340
106 7,624,262 72,083,602
107 8,043,596 80,127,198
108 8,485,993 88,613,191
109 8,952,722 97,565,913
110 9,445,121 107,011,034
111 9,964,602 116,975,636
112 10,512,655 127,488,291
113 11,090,851 138,579,142
114 11,700,847 150,279,989
115 12,344,393 162,624,382
116 13,023,334 175,647,716
117 13,739,617 189,387,333
118 14,495,295 203,882,628
119 15,292,536 219,175,164
120 16,133,625 235,308,789
121 17,020,974 252,329,763
122 17,957,127 270,286,890
123 18,944,768 289,231,658
124 19,986,730 309,218,388
125 21,086,000 330,304,388
126 22,245,730 352,550,118
127 23,469,245 376,019,363
128 24,760,053 400,779,416
129 26,121,855 426,901,271
130 27,558,557 454,459,828
131 29,074,277 483,534,105
132 30,673,362 514,207,467
133 32,360,396 546,567,863
134 34,140,217 580,708,080
135 36,017,928 616,726,008
136 37,998,914 654,724,922
137 40,088,854 694,813,776
138 42,293,740 737,107,516
139 44,619,895 781,727,411
140 47,073,989 828,801,400
141 49,663,058 878,464,458
142 52,394,526 930,858,984
143 55,276,224 986,135,208
144 58,316,416 1,044,451,624
145 61,523,818 1,105,975,442
146 64,907,627 1,170,883,069
147 68,477,546 1,239,360,615
148 72,243,811 1,311,604,426
149 76,217,220 1,387,821,646
150 80,409,167 1,468,230,813
151 84,831,671 1,553,062,484
152 89,497,412 1,642,559,896
153 94,419,769 1,736,979,665
154 99,612,856 1,836,592,521
155 105,091,563 1,941,684,084
156 110,871,598 2,052,555,682
157 116,969,535 2,169,525,217
158 123,402,859 2,292,928,076
159 130,190,016 2,423,118,092
160 137,350,466 2,560,468,558
161 144,904,741 2,705,373,299
162 152,874,501 2,858,247,800
163 161,282,598 3,019,530,398
164 170,153,140 3,189,683,538
165 179,511,562 3,369,195,100
166 189,384,697 3,558,579,797
167 199,800,855 3,758,380,652
168 210,789,902 3,969,170,554
169 222,383,346 4,191,553,900
170 234,614,430 4,426,168,330
171 247,518,223 4,673,686,553
172 261,131,725 4,934,818,278
173 275,493,969 5,210,312,247
174 290,646,137 5,500,958,384
175 306,631,674 5,807,590,058
176 511,284,053 6,318,874,111
177 663,459,658 6,982,333,769
178 859,711,825 7,842,045,594
179 1,114,296,769 8,956,342,363
180 1,444,206,411 10,400,548,774
181 1,871,807,409 12,272,356,183
182 2,426,009,129 14,698,365,312
183 3,144,298,810 17,842,664,122
184 4,075,258,593 21,917,922,715
185 5,281,855,746 27,199,778,461
186 1,200,465,555 12,319,148,201
187 1,359,047,054 13,678,195,255
188 1,538,577,169 15,216,772,424
189 1,741,823,213 16,958,595,637
190 1,971,918,059 18,930,513,696
191 2,232,408,434 21,162,922,130
192 2,527,309,588 23,690,231,718
193 2,861,167,184 26,551,398,902
194 3,239,127,369 29,790,526,271
195 3,667,016,094 33,457,542,365
196 4,151,428,920 37,608,971,285
197 4,699,832,680 42,308,803,965
198 5,320,680,577 47,629,484,542
199 6,023,542,481 53,653,027,023
200 6,819,252,442 60,472,279,465
186 1,200,465,555 12,319,148,201
187 1,359,047,054 13,678,195,255
188 1,538,577,169 15,216,772,424
189 1,741,823,213 16,958,595,637
190 1,971,918,059 18,930,513,696
191 2,232,408,434 21,162,922,130
192 2,527,309,588 23,690,231,718
193 2,861,167,184 26,551,398,902
194 3,239,127,369 29,790,526,271
195 3,667,016,094 33,457,542,365
196 4,151,428,920 37,608,971,285
197 4,699,832,680 42,308,803,965
198 5,320,680,577 47,629,484,542
199 6,023,542,481 53,653,027,023
200 6,819,252,442 60,472,279,465
186 1,200,465,555 12,319,148,201
187 1,359,047,054 13,678,195,255
188 1,538,577,169 15,216,772,424
189 1,741,823,213 16,958,595,637
190 1,971,918,059 18,930,513,696
191 2,232,408,434 21,162,922,130
192 2,527,309,588 23,690,231,718
193 2,861,167,184 26,551,398,902
194 3,239,127,369 29,790,526,271
195 3,667,016,094 33,457,542,365
196 4,151,428,920 37,608,971,285
197 4,699,832,680 42,308,803,965
198 5,320,680,577 47,629,484,542
199 6,023,542,481 53,653,027,023
200 6,819,252,442 60,472,279,465

Changelog